![]() |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | فوم + کارتن سخت یا جعبه چوبی + فیلم ضد آب |
دوره تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T، Paypal، وسترین یونیون |
ظرفیت تامین: | 10000تکه/ماه |
موتور بدون برس 110 میلی متر مربع
مشخصات
ماده | پارامتر شاخص |
روش پیچاندن | Y |
زاویه توزیع سالن | 120 درجه |
سطح عایق بندی | ب |
مقاومت عایق بندی | 100MΩ Min.500VDC |
قدرت دی الکتریک | 1500VAC، 1 دقیقه |
حداکثر بار شعاعی | 600N |
حداکثر بار محوری | 180N |
سیم کشی | ||
تعریف تابع | رنگ | اندازه گيري سيم |
+5V | قرمز |
AWG26 UL1430 |
هوو | سفید | |
هف | آبی | |
هلو | سبز | |
GND | سیاه | |
U | سفید |
AWG22 UL1430 |
V | آبی | |
W | سبز |
مدل موتور | HC110BLF155 | HC110BLF180 | HC110BLF198 | HC110BLF220 |
تعداد قطب ها | 3 | |||
تعداد مراحل | 8 | |||
ولتاژ نامی (VDC) | 310 | |||
سرعت اسمی (rpm) | 3000 | |||
چرخش نامی (N.m) | 4 | 6 | 8 | 9.5 |
جریان نامی (A) | 3.5 | 5 | 7 | 9 |
قدرت نامی (W) | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 |
تورم حداکثر (N.m) | 12 | 18 | 24 | 28.5 |
جریان اوج (A) | 10.5 | 15 | 21 | 18 |
ثابت EMF عقب (Vrms/Krpm) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
ثابت گشتاور (N.m/A) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
لحظه ی جاودانگی (g.cm2) | 120 | 180 | 240 | 300 |
طول بدن L (ملی متر) | 155 | 180 | 198 | 220 |
وزن (کیلوگرم) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
طرح:
![]() |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | فوم + کارتن سخت یا جعبه چوبی + فیلم ضد آب |
دوره تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T، Paypal، وسترین یونیون |
ظرفیت تامین: | 10000تکه/ماه |
موتور بدون برس 110 میلی متر مربع
مشخصات
ماده | پارامتر شاخص |
روش پیچاندن | Y |
زاویه توزیع سالن | 120 درجه |
سطح عایق بندی | ب |
مقاومت عایق بندی | 100MΩ Min.500VDC |
قدرت دی الکتریک | 1500VAC، 1 دقیقه |
حداکثر بار شعاعی | 600N |
حداکثر بار محوری | 180N |
سیم کشی | ||
تعریف تابع | رنگ | اندازه گيري سيم |
+5V | قرمز |
AWG26 UL1430 |
هوو | سفید | |
هف | آبی | |
هلو | سبز | |
GND | سیاه | |
U | سفید |
AWG22 UL1430 |
V | آبی | |
W | سبز |
مدل موتور | HC110BLF155 | HC110BLF180 | HC110BLF198 | HC110BLF220 |
تعداد قطب ها | 3 | |||
تعداد مراحل | 8 | |||
ولتاژ نامی (VDC) | 310 | |||
سرعت اسمی (rpm) | 3000 | |||
چرخش نامی (N.m) | 4 | 6 | 8 | 9.5 |
جریان نامی (A) | 3.5 | 5 | 7 | 9 |
قدرت نامی (W) | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 |
تورم حداکثر (N.m) | 12 | 18 | 24 | 28.5 |
جریان اوج (A) | 10.5 | 15 | 21 | 18 |
ثابت EMF عقب (Vrms/Krpm) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
ثابت گشتاور (N.m/A) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
لحظه ی جاودانگی (g.cm2) | 120 | 180 | 240 | 300 |
طول بدن L (ملی متر) | 155 | 180 | 198 | 220 |
وزن (کیلوگرم) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
طرح: