مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | فوم + کارتن سخت یا جعبه چوبی + فیلم ضد آب |
دوره تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T، Paypal، وسترین یونیون |
ظرفیت تامین: | 10000تکه/ماه |
موتور بدون برس 42 میلی متری
مشخصات
ماده | پارامتر شاخص |
روش پیچاندن | Y |
زاویه توزیع سالن | 120 درجه |
سطح عایق بندی | ب |
مقاومت عایق بندی | 100MΩ Min.500VDC |
قدرت دی الکتریک | 600VAC، 1 دقیقه |
حداکثر بار شعاعی | 28N |
حداکثر بار محوری | 10N |
سیم کشی | ||
تعریف تابع | رنگ | اندازه گيري سيم |
+5V | قرمز |
AWG26 UL1430 |
هوو | سفید | |
هف | آبی | |
هلو | سبز | |
GND | سیاه | |
U | سفید |
AWG22 UL1430 |
V | آبی | |
W | سبز |
مدل موتور | HC42BLY40 | HC42BLY60 | HC42BLY85 | HC42BLY95 |
تعداد قطب ها | 4 | |||
تعداد مراحل | 3 | |||
ولتاژ نامی (VDC) | 24 | |||
سرعت اسمی (rpm) | 3000 | |||
چرخش نامی (N.m) | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.18 |
جریان نامی (A) | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 3.2 |
قدرت نامی (W) | 12 | 22 | 38 | 56 |
تورم حداکثر (N.m) | 0.12 | 0.21 | 0.36 | 0.54 |
جریان اوج (A) | 2.4 | 4.5 | 6.3 | 9.6 |
ثابت EMF عقب (Vrms/Krpm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
ثابت گشتاور (N.m/A) | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
لحظه ی جاودانگی (g.cm2) | 24 | 33 | 84 | 96 |
طول بدن L (ملی متر) | 40 | 60 | 85 | 95 |
وزن (کیلوگرم) | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
طرح:
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | فوم + کارتن سخت یا جعبه چوبی + فیلم ضد آب |
دوره تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T، Paypal، وسترین یونیون |
ظرفیت تامین: | 10000تکه/ماه |
موتور بدون برس 42 میلی متری
مشخصات
ماده | پارامتر شاخص |
روش پیچاندن | Y |
زاویه توزیع سالن | 120 درجه |
سطح عایق بندی | ب |
مقاومت عایق بندی | 100MΩ Min.500VDC |
قدرت دی الکتریک | 600VAC، 1 دقیقه |
حداکثر بار شعاعی | 28N |
حداکثر بار محوری | 10N |
سیم کشی | ||
تعریف تابع | رنگ | اندازه گيري سيم |
+5V | قرمز |
AWG26 UL1430 |
هوو | سفید | |
هف | آبی | |
هلو | سبز | |
GND | سیاه | |
U | سفید |
AWG22 UL1430 |
V | آبی | |
W | سبز |
مدل موتور | HC42BLY40 | HC42BLY60 | HC42BLY85 | HC42BLY95 |
تعداد قطب ها | 4 | |||
تعداد مراحل | 3 | |||
ولتاژ نامی (VDC) | 24 | |||
سرعت اسمی (rpm) | 3000 | |||
چرخش نامی (N.m) | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.18 |
جریان نامی (A) | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 3.2 |
قدرت نامی (W) | 12 | 22 | 38 | 56 |
تورم حداکثر (N.m) | 0.12 | 0.21 | 0.36 | 0.54 |
جریان اوج (A) | 2.4 | 4.5 | 6.3 | 9.6 |
ثابت EMF عقب (Vrms/Krpm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
ثابت گشتاور (N.m/A) | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
لحظه ی جاودانگی (g.cm2) | 24 | 33 | 84 | 96 |
طول بدن L (ملی متر) | 40 | 60 | 85 | 95 |
وزن (کیلوگرم) | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
طرح: