مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | فوم + کارتن سخت یا جعبه چوبی + فیلم ضد آب |
دوره تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T، Paypal، وسترین یونیون |
ظرفیت تامین: | 10000تکه/ماه |
موتور خطی 86 میلی متری
شماره فاز | 2 |
رتبه بندی IP دقت زاویه گام | ±5٪ |
گواهینامه | 40 |
سطح عایق بندی | RoHS CE ISO9001 B ((۱۳۰°C) |
دمای محیط کار | -20°C تا +50°C |
پارامترهای موتور
نوع موتور | بدن L ((ملی متر) | چرخش ثابت ((N.m)) | جریان نامی ((A) | مقاومت ((Ω) | هشداری نامی ((mH) | ولتاژ نامی ((V) |
86 | ۷۶ میلی متر | 4.5 | 6A | 0.5Ω | 5.6mH | 3V |
114 میلی متر | 8.5 | 6A | 0.79Ω | 10mH | 4.74 ولت |
پارامترهای پیچ:
قطر ((ملی متر) | قطر پیچ ((اینچ)) | سرب ((ملی متر) | سرب ((دقيقه)) | طول پله 1.8°(°) | فاصله محوری مغز |
15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
ابعاد
نوع پیچ
منحنی فشار پویا
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | فوم + کارتن سخت یا جعبه چوبی + فیلم ضد آب |
دوره تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T، Paypal، وسترین یونیون |
ظرفیت تامین: | 10000تکه/ماه |
موتور خطی 86 میلی متری
شماره فاز | 2 |
رتبه بندی IP دقت زاویه گام | ±5٪ |
گواهینامه | 40 |
سطح عایق بندی | RoHS CE ISO9001 B ((۱۳۰°C) |
دمای محیط کار | -20°C تا +50°C |
پارامترهای موتور
نوع موتور | بدن L ((ملی متر) | چرخش ثابت ((N.m)) | جریان نامی ((A) | مقاومت ((Ω) | هشداری نامی ((mH) | ولتاژ نامی ((V) |
86 | ۷۶ میلی متر | 4.5 | 6A | 0.5Ω | 5.6mH | 3V |
114 میلی متر | 8.5 | 6A | 0.79Ω | 10mH | 4.74 ولت |
پارامترهای پیچ:
قطر ((ملی متر) | قطر پیچ ((اینچ)) | سرب ((ملی متر) | سرب ((دقيقه)) | طول پله 1.8°(°) | فاصله محوری مغز |
15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
ابعاد
نوع پیچ
منحنی فشار پویا